運動會歷屆最佳成績
男子組:
項目 | 男甲 | 年屆 | 男乙 | 年屆 | 男丙 | 年屆 | |||
60米 | / | / | 蔡敬業 | 7"86 | 85 | ||||
100米 | 施偉鴻 | 11"44 | 06 | 蔡展翹 | 11"43 | 01 | 蔡展翹 | 11"94 | 99 |
200米 | 周健 | 23"69 | 87 | 黃譽丰 | 24"52 | 10 | 蔡展翹 | 25"96 | 99 |
400米 | 何鈞棋 | 54"56 | 10 | 蔡展翹 | 54"56 | 01 | 陳溢雋 | 58"85 | 09 |
800米 | 陳家明 | 2'12"75 | 01 | 許國輝 | 2'16"87 | 01 | 羅祉鈞 | 2'22"35 | 00 |
1500米 | 張慶鴻 | 4'51"30 | 01 | 許國輝 | 4'48"00 | 01 | 許國輝 | 5'10"55 | 00 |
100米欄 | / | 劉建邦 | 15"10 | 10 | 袁振基 | 15"91 | 98 | ||
110米欄 | 麥永華 | 14"97 | 93 | / | / | ||||
400米欄 | 李紹良 | 1'02"38 | 95 | 袁振基 | 1'07"53 | 99 | / | ||
跳高 | 何伯恆 | 1.80米 | 93 | 劉建邦 | 1.81米 | 10 | 劉建邦 | 1.64米 | 07 |
跳遠 | 周健 | 5.84米 | 87 | 嚴紹文 | 5.85米 | 00 |
呂健威 陳溢雋 |
4.93米 4.93米 |
93 09 |
三級跳 | 范偉傑 | 12.89米 | 96 | 梁啟帆 | 12.49米 | 97 | / | ||
鉛球 | 陳佑德 | 11.39米 | 91 | 歐壁橋 | 12.66米 | 01 | 蘇朗軒 | 10.78米 | 11 |
鐵餅 | 黃正鴻 | 28.66米 | 96 | 歐壁橋 | 35.35米 | 01 | / | ||
標槍 | 周健 | 45.24米 | 87 | 鍾志鴻 | 33.74米 | 16 | 黃國強 | 19.84米 | 87 |
4x100米 | 明社 | 48"16 | 95 | 忠社 | 49"68 | 00 | 忠社 | 53"49 | 09 |
4x400米 | 善社 | 3'53"92 | 01 | 忠社 | 4'01"37 | 00 | 群社 | 4'12"02 | 00 |
女子組:
項目 | 女甲 | 年屆 | 女乙 | 年屆 | 女丙 | 年屆 | |||
60米 | / | / | 徐朗炘 | 8"76 | 07 | ||||
100米 | 徐嘉泳 | 13"31 | 18 |
徐嘉泳 張家穎 |
13"44 13"44 |
17 18 |
徐嘉泳 | 13"71 | 16 |
200米 | 溫玉嬌 | 28"06 | 87 | 藍婉芝 | 28"53 | 95 | 洪嘉俐 | 28"26 | 09 |
400米 | 余瑞雪 | 1'05"73 | 97 | 余瑞雪 | 1'08"97 | 96 | 李凱穎 | 1'09"22 | 15 |
800米 | 陳芳婷 | 2'48"54 | 10 | 余瑞雪 | 2'41"97 | 96 | 張迎恩 | 2'44"44 | 18 |
1500米 | 陳芳婷 | 5'48"63 | 10 | 陳芳婷 | 6'02"38 | 09 | 張迎恩 | 5'54"16 | 18 |
100米欄 | 曾韻詩 | 17"76 | 97 | 徐諾頤 | 17"68 | 11 | 羅思婷 | 18"28 | 03 |
跳高 | 何崇子 | 1.41米 | 10 | 王文婷 | 1.50米 | 91 | 徐諾頤 | 1.38米 | 10 |
跳遠 | 張家穎 | 4.58米 | 17 | 徐諾頤 | 4.59米 | 11 | 張家穎 | 4.25米 | 15 |
鉛球 | 林希穎 | 8.83米 | 12 | 梁皓晴 | 10.06米 | 11 | 梁皓晴 | 7.77米 | 09 |
鐵餅 | 梁皓晴 | 25.53米 | 12 | 梁皓晴 | 23.85米 | 11 | / | ||
標槍 | 林希穎 | 21.85米 | 12 | 呂子姬 | 23.59米 | 09 | / | ||
4x100米 | 勤社 | 57"76 | 91 | 雋社 | 58"02 | 87 | 明社 | 58"51 | 02 |
4x400米 | 毅社 | 5'01"04 | 87 | 雋社 | 4'58"20 | 87 | 明社 | 5'00"51 | 10 |
運動會總冠軍:
年份 | 社 |
95 - 96 | 善 |
96 - 97 | 善 |
97 - 98 | 忠 |
98 - 99 | 忠 |
99 - 00 | 忠 |
00 - 01 | 群 |
01 - 02 | 群 |
02 - 03 | 群 |
03 - 04 | 明 |
04 - 05 | 明 |
05 -06 | 明 |
06 - 07 | 忠 |
07 - 08 | 忠 |
08 - 09 | 明 |
09 - 10 | 忠 |
10 - 11 | 忠 |
11 - 12 | 明 |
12 - 13 | 明 |
13 - 14 | 善 |
14 - 15 | 善 |
15 - 16 | 善 |
16 - 17 | 善 |
17 - 18 | 善 |
18 - 19 | 善 |